行业分类
09月17日成都带钢现货价格行情
日期:2013-09-17 23:00  点击:56
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
带钢 2.0*550*C Q235 玉溪新兴 3740 0
带钢 3.0*510*c Q235 玉溪新兴 3690 0
带钢 3.5*700*C Q235 玉溪新兴 3650 0
带钢 1.5*202*c Q195 天津轧一 3650 0
带钢 2.0*355*c Q195 天津轧一 3640 0
带钢 2.5*295*c Q195 天津轧一 3620 0
带钢 2.5*232*c Q195 天津轧一 3730 0
带钢 2.75*183*C Q195 天津轧一 3680 0

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/20 03:04
首页 刷新 顶部