品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 行情图 |
镀锌 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5090 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4740 | 0 | ![]() |
镀锌 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5090 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4740 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4740 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4720 | 0 | ![]() |
镀锌 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4840 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4740 | 0 | ![]() |
镀锌 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 4820 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 4720 | 0 | ![]() |
镀锌 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5090 | 0 | ![]() |
镀锌 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4740 | 0 | ![]() |
09月17日成都镀锌现货价格行情
日期:2013-09-17 23:04 点击:77