品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 行情图 |
彩涂 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5490 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5290 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5640 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5440 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5340 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 5340 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 5240 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 河北中钢 | 5640 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 河北中钢 | 5440 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5390 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5390 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5240 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 5290 | 0 | ![]() |
09月17日成都彩涂现货价格行情
日期:2013-09-17 23:05 点击:63