金属名称 今开盘价 昨结算价 涨跌 日 期 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1312 | 50180 | 50470 | -290 | 2013-11-19 |
沪铜1401 | 50070 | 50360 | -290 | 2013-11-19 |
沪铜1402 | 49900 | 50250 | -350 | 2013-11-19 |
沪铝1312 | 14275 | 14295 | -20 | 2013-11-19 |
沪铝1401 | 14260 | 14220 | +40 | 2013-11-19 |
沪铝1402 | 14170 | 14190 | -20 | 2013-11-19 |
沪锌1312 | 14825 | 14860 | -35 | 2013-11-19 |
沪锌1401 | 14830 | 14850 | -20 | 2013-11-19 |
沪锌1402 | 14790 | 14855 | -65 | 2013-11-19 |
注:1、 表中铜、铝、锌1311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨